
QS2026B
大学の講義を広く一般にも公開 正式な履修証明プログラムで量子人材になろう 新しい形のリスキリング・学び直しのチャンス オープンバッジも授与 大学院レベルの講義でも先生が伴走するから大丈夫 文部科学省認定・職業実践力育成プログラム(BP)
Certificate Program
開講期間:2026年4月15日(水)〜8月5日(水) 毎週水曜 18:00 / オンライン完結・アーカイブ視聴対応
Program Details
履修証明プログラム「実践的量子ソリューション創出論」は、量子コンピュータと社会課題解決を結びつける実践的な学びを、全国どこからでも受講できる形で提供します。
修了者には各大学が発行する履修証明書とオープンバッジが授与され、量子人材としての学習履歴と実践経験を可視化できます。
Lecture Details
| 日時 | 開催形式 | |
|---|---|---|
| 内容 | ||
| 第1フェーズ:社会を知る・課題を知る | ||
| 2026年4月15日(水) 18:00 | オンライン | 1. 量子アニーリングと量子コンピュータの概要 なぜ今、量子なのか? 社会を変える「最適化」という視点 |
| 2026年4月15日(水) 18:00 | オンライン | |
| 1. 量子アニーリングと量子コンピュータの概要 なぜ今、量子なのか? 社会を変える「最適化」という視点 | ||
| 2026年4月22日(水) 18:00 | オンライン | 2. 参加企業からのヒアリングI 現場の最前線に立つ企業人の「本音」と「悩み」を聞く |
| 2026年4月22日(水) 18:00 | オンライン | |
| 2. 参加企業からのヒアリングI 現場の最前線に立つ企業人の「本音」と「悩み」を聞く | ||
| 2026年4月29日(水) 18:00 | オンライン | 3. 参加企業からのヒアリングII 異なる業種の課題を知り、社会の複雑さに触れる |
| 2026年4月29日(水) 18:00 | オンライン | |
| 3. 参加企業からのヒアリングII 異なる業種の課題を知り、社会の複雑さに触れる | ||
| 2026年5月13日(水) 18:00 | オンライン | 4. 参加企業からのヒアリングIII 課題の背景にある社会構造やビジネスモデルを深掘りする |
| 2026年5月13日(水) 18:00 | オンライン | |
| 4. 参加企業からのヒアリングIII 課題の背景にある社会構造やビジネスモデルを深掘りする | ||
| 2026年5月20日(水) 18:00 | オンライン | 5. 受講者同士でのグループワークによる課題抽出 聞いた話を整理し、「私たちが解くべき問題」を定義する |
| 2026年5月20日(水) 18:00 | オンライン | |
| 5. 受講者同士でのグループワークによる課題抽出 聞いた話を整理し、「私たちが解くべき問題」を定義する | ||
| 第2フェーズ:武器を手に入れる | ||
| 2026年6月3日(水) 18:00 | オンライン | 6. 量子アニーリングの利用検討 その課題、本当に量子で解ける? マッチングの見極め |
| 2026年6月3日(水) 18:00 | オンライン | |
| 6. 量子アニーリングの利用検討 その課題、本当に量子で解ける? マッチングの見極め | ||
| 2026年6月10日(水) 18:00 | オンライン | 7. 量子アニーリング手法の伝授(数分割問題) まずは触ってみよう:パズル感覚で学ぶ最適化の基礎 |
| 2026年6月10日(水) 18:00 | オンライン | |
| 7. 量子アニーリング手法の伝授(数分割問題) まずは触ってみよう:パズル感覚で学ぶ最適化の基礎 | ||
| 2026年6月17日(水) 18:00 | オンライン | 8. 量子アニーリング手法の伝授(制約条件・グループ分け) ルールの記述法:「あれもこれも満たしたい」をどう書くか |
| 2026年6月17日(水) 18:00 | オンライン | |
| 8. 量子アニーリング手法の伝授(制約条件・グループ分け) ルールの記述法:「あれもこれも満たしたい」をどう書くか | ||
| 2026年6月24日(水) 18:00 | オンライン | 9. 量子アニーリング手法の伝授(2次項の役割) 相性の数理:「あちらが立てばこちらが立たず」の解決法 |
| 2026年6月24日(水) 18:00 | オンライン | |
| 9. 量子アニーリング手法の伝授(2次項の役割) 相性の数理:「あちらが立てばこちらが立たず」の解決法 | ||
| 2026年7月1日(水) 18:00 | オンライン | 10. 圧縮センシング・量子アニーリング手法の伝授(ブラックボックス最適化) 少ない情報から真実を見抜く:高度なデータ活用術 |
| 2026年7月1日(水) 18:00 | オンライン | |
| 10. 圧縮センシング・量子アニーリング手法の伝授(ブラックボックス最適化) 少ない情報から真実を見抜く:高度なデータ活用術 | ||
| 2026年7月8日(水) 18:00 | オンライン | 11. 量子コンピュータの利用法(グローバーアルゴリズム・ショアのアルゴリズム) ゲート型量子コンピュータの世界も少しだけ覗いてみる |
| 2026年7月8日(水) 18:00 | オンライン | |
| 11. 量子コンピュータの利用法(グローバーアルゴリズム・ショアのアルゴリズム) ゲート型量子コンピュータの世界も少しだけ覗いてみる | ||
| 第3フェーズ:価値を創る・届ける | ||
| 2026年7月15日(水) 18:00 | オンライン | 12. ソリューション案の議論・FB I(フィードバック) アイデア出しと企業担当者への壁打ち:仮説検証 |
| 2026年7月15日(水) 18:00 | オンライン | |
| 12. ソリューション案の議論・FB I(フィードバック) アイデア出しと企業担当者への壁打ち:仮説検証 | ||
| 2026年7月22日(水) 18:00 | オンライン | 13. ソリューション案の議論・FB II プロトタイプ作成と修正:技術的な実現性の検討 |
| 2026年7月22日(水) 18:00 | オンライン | |
| 13. ソリューション案の議論・FB II プロトタイプ作成と修正:技術的な実現性の検討 | ||
| 2026年7月29日(水) 18:00 | オンライン | 14. ソリューション案の議論・FB III 最終調整:相手に伝わるプレゼンテーションへの昇華 |
| 2026年7月29日(水) 18:00 | オンライン | |
| 14. ソリューション案の議論・FB III 最終調整:相手に伝わるプレゼンテーションへの昇華 | ||
| 2026年8月5日(水) 18:00 | オンライン | 15. 成果発表会 企業担当者を前にした最終プレゼン:君たちの案は社会を変えるか? |
| 2026年8月5日(水) 18:00 | オンライン | |
| 15. 成果発表会 企業担当者を前にした最終プレゼン:君たちの案は社会を変えるか? | ||
熊本大学での詳細は熊本大学公式サイトをご覧ください:熊本大学 履修証明プログラム カリキュラム →
制度や受講案内の確認にご利用ください。