博士課程
土井 幹也 Mikiya Doi
研究・活動の広がり
掲載した成果には、最適化に関する研究が含まれます。
研究成果とあわせて、講演・発表・教育活動の記録も紹介しています。
論文
大関研究室での活動による業績
| No. | Title | Author | Bibliography | DOI |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Daydreaming algorithm for biased patterns | Mikiya Doi, , | Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment (2026) | 10.1088/1742-5468/ae8249 |
| 100 | Phase Transition in Binary Compressed Sensing Based on L1-norm Minimization | Mikiya Doi, | Journal of the Physical Society of Japan 93 (8) 084003 (2024) | 10.7566/JPSJ.93.084003 |
| 92 | Exploration of new chemical materials using black-box optimization with the D-wave quantum annealer | Mikiya Doi, , , , | Frontiers in Computer Science 5 (2023) | 10.3389/fcomp.2023.1286226 |
講演・発表
| Title | Conference / Event | 区分 | Date |
|---|---|---|---|
| Statistical mechanical analysis of signal recovery phase transition in binary compressed sensing based on L1-norm minimization | ダイキン国際シンポジウム「知能の物理」 -- 統計力学と機械学習:データ分析のための強力な組み合わせ -- | 国外 | 2024年11月6日 ポスター発表 |
| L1ノルム最小化による非ゼロ平均行列を用いた2値圧縮センシングにおける相転移 | 日本物理学会第79回年次大会 | 国内 | 2024年9月17日 口頭講演 |
| 2値圧縮センシングにおける相転移 | 日本物理学会第78回年次大会 | 国内 | 2023年9月16日 口頭講演 |
| Phase transition in binary compressed sensing | 28th International Conference on Statistical Physics, Statphys28 | 国外 | 2023年8月8日 ポスター発表 |
教育活動
QI4U Document Storage教材開発
教材開発・取りまとめ
2025-11-28〜2025-12-22 · オンライン
最適化問題の基礎に関するイタリアチーム教材の構成・編集
Quantum Infinity for You, in Taiwan
TA運営
2025-03-24〜2025-03-28 · 国立屏東大学 屏商キャンパス共創教室/オンライン
初日の参加状況に応じたチーム編成調整・教材共有・進行支援
活動紹介 ↗Quantum Infinity for You in Italy: From HPC to Quantum Computing
leader / lecturer / mentor / organizer
2026-02-02〜2026-02-04 · University of Rome La Sapienza, Marcello Conversi classroom, Marconi Building
学生リーダーとして企画・運営。数分割など組合せ最適化の定式化を講義し、グループを担当。
活動紹介 ↗QI4U熊本
リーダー/教材・サンプルコード作成/司会・ワークショップ支援
2024-03-04〜2024-03-06 · 熊本大学・くすの木会館
QI4U熊本:リーダー/教材・サンプルコード作成/司会・ワークショップ支援